获取流量使用用量历史纪录(new)
请求地址
http://api.upyun.com/flow/amount/history/
请求方法
GET
是否需要登陆授权
是,关于登录授权,参见授权机制
请求参数
必选 | 数据类型及范围 | 说明 | |
---|---|---|---|
start_time | true | string | 查询数据起始时间 |
end_time | true | string | 查询数据截止时间 |
query_type | false | string | 查询的数据类型(服务名:bucket ; 域名: domain) |
query_value | false | string | 数据查询的值 |
region | false | string | 查询某个地区的数据(北京 , 天津 , 河北 , 山西 , 内蒙古, 辽宁 , 吉林 , 黑龙江, 上海 , 江苏 , 浙江 , 安徽 , 福建 , 江西 , 山东 , 河南 , 湖北 , 湖南 , 广东 , 广西 , 海南 , 重庆 , 四川 , 贵州 , 云南 , 西藏 , 陕西 , 甘肃 , 青海 , 宁夏 , 新疆 , 香港 , 澳门 , 台湾) (不传就是查询全部) |
isp | false | string | 查询某个运营商的数据(电信(ctn) 移动(cmn) 联通(cun) 铁通(ttn) 教育网(edun) 科技网(sat) 鹏博士(drp) 浙江华数(wasu) 广电(ratn) 歌华有线(bgctv) 方正宽带(bnc) 其他) (不传就是查询全部) (ex: isp=ctn) |
返回结果
{
"result": [
{
"bytes": 3400548240,
"reqs": 299842,
"hreqs": 119442,
"dreqs": 256442,
"date": "2016-04-10",
"peak_time": 1460282100,
"bandwidth": 2580772
},
{
"bytes": 3400548240,
"reqs": 299842,
"hreqs": 119442,
"dreqs": 256442,
"date": "2016-04-10",
"peak_time": 1460282100,
"bandwidth": 2580772
}
]
}
Last edited by jianhua.wang, 2016-06-24 18:33:27