创建缩略图/水印版本
创建缩略图&水印版本
请求地址
https://api.upyun.com/buckets/thumbs/
HTTP请求方法
PUT
是否需要登陆授权
是,关于登录授权,参见授权机制
请求参数
必选 | 数据类型及范围 | 说明 | |
---|---|---|---|
bucket_name | true | string | 空间名 |
thumb_name | true | string | 版本名称 |
type | true | string | 缩略方式 |
gifto | false | string | 将动态GIF转换成静态图片 |
animate | false | string | GIF多帧打水印配置的支持(默认为空false) |
value | false | integer | 限定尺寸:宽度 |
value_h | false | integer | 限定尺寸:高度 |
unsharp | false | string | 锐化图片 |
watermark_enable | true | string | 是否添加水印 |
watermark_file | false | binary | 水印图片 |
watermark_opacity | false | integer | 透明度 |
watermark_align | true | string | 水印位置 |
watermark_margin_x | false | integer | 距离左边 |
watermark_margin_y | false | string | 距离上边 |
format | false | string | 静态图片输出格式 |
quality | false | integer | 图片质量 |
rotate | false | enum('auto', 'disable') | 图片旋转,auto:自动扶正;disable:取消旋转 |
compress | false | enum('enable', 'disable') | JPG/PNG 压缩优化,enable:开启压缩 |
progressive | false | enum('enable', 'diable') | 渐进式图片展示,enable:开启,disable:关闭 |
gaussblur | false | enum('enable', 'disable') | enable:开启高斯模糊,disable:关闭高斯模糊 |
gaussblur_radio | false | integer (0<= gaussblur_radio <=50) | 高斯模糊半径(开启高斯模糊时, 参数有效,否则被忽略) |
gaussblur_deviation | false | integer (0< gaussblur_deviation <1000) | 高斯模糊标准差(开启高斯模糊时有效,否则被忽略) |
buckent_name 说明:
参数取值 | 说明 |
---|---|
仅允许使用英文、数字 | 创建后不允许修改或删除 |
type 说明:
参数取值 | 说明 |
---|---|
fix_width | 限定宽度,高度自适应 |
fix_height | 限定高度,宽度自适应 |
fix_max | 限定最长边,短边自适应 |
fix_min | 限定最短边,长边自适应 |
fix_width_or_height | 限定宽度和高度 |
fix_scale | 等比例缩小图片 |
unchanged | 保持原尺寸不变 |
fix_both | 放大较小图片, 并裁剪较大图片 |
width 说明:
参数取值 | 说明 |
---|---|
0-2000 整数值 | 没有输入或者超出,将被自动设置为500 |
height 说明:
参数取值 | 说明 |
---|---|
整数值 | 和width相乘不能超过2亿 |
gifto 说明:
支持多帧 GIF 图转为单帧的 GIF(默认), JPEG 或 PNG 图,其中由于 JPEG 格式不支持透明层,
因此会导致原图中的透明部分变黑. 特别地,作图服务器会取原图第一帧非全透明的帧.
注意这个参数会受到format
参数的影响,当设置为true
时,其实际取值会被format
参数
的取值覆盖
参数取值 | 说明 |
---|---|
true | 将动态GIF转换成静态图片,保存为单帧的gif格式 |
false | 不将动态GIF转换成静态图片 |
animate 说明:
参数取值 | 说明 |
---|---|
true | 对GIF进行多帧打水印 |
false | 不进行GIF进行多帧打水印 |
watermark_enable 说明:
参数取值 | 说明 |
---|---|
false | 不添加水印 |
true | 添加水印(所有图片),gifto :添加水印(仅转换后的静态图片) |
gifto | 添加水印(仅转换后的静态图片) |
当watermark_enable不为false时,注意采用multipart/form-data编码方式;
watermark_opacity 说明:
参数取值 | 说明 |
---|---|
10-100 整数值 | 默认为100 |
format 说明:
参数取值 | 说明 |
---|---|
默认 | 保持原来图片格式(gif,jpg,png)其他的都转换成jpg |
jpg | 转为jpg格式 |
png | 转为png格式 |
webp | 转为webp格式 |
quality 说明:
参数取值 | 说明 |
---|---|
1-100 整数值 | 数值越大质量越好,当输出格式为png时,忽略该数值 |
返回结果
{
"result": true
}
Last edited by hubiao, 2015-09-28 10:46:18